Sezioni
- 5 Prime
- 4 Seconde
- 6 Terze
- 5 Quarte
- 5 Quinte
Spazi
- 2 laboratori creativi-manipolativi
- Una palestra
- Una biblioteca
- Un laboratorio musicale
- Un laboratorio L2 per alunni stranieri
- 12 aule multimediali
- Ogni classe è dotata di LIM
Orario settimanale
Dal 14 settembre al 18 settembre (solo orario antimeridiano, senza mensa)
Classi 2° - 4° - 5°: 7.50 – 12.20
Classi 3°: 8.00 – 12.30
Per tutte le classi prime: soltanto il primo giorno di scuola orario 9.00 – 12.30
Dal 15 al 18 settembre, classi prime, orario 8.00 – 12.30
Dal 23 settembre in poi, orario definitivo per tutte le classi:
Classi 2° - 4° - 5°:
alunni iscritti a 40 ore 7.50 – 15.50 (comprensivo di servizio mensa) alunni iscritti a 27 ore 7.50 – 12.45 e martedì e giovedì 14:35 – 15.50
Classi 1° - 3°:
alunni iscritti a 40 ore 8.00 – 16.00 (comprensivo di servizio mensa) alunni iscritti a 27 ore 8.00 – 12.35 e martedì e giovedì 13.55 – 16.00
Personale scolastico
Docenti anno scolastico 2020-2021
| 1 | Ardito | Antonella |
| 2 | Baiamonte | Carmela |
| 3 | Barrile | Antonella |
| 4 | Bartoli | Daniela |
| 5 | Bassi | Marina |
| 6 | Beatrice | Graziella |
| 7 | Begotti | Costanza |
| 8 | Bisogno | Claudia |
| 9 | Bonaretti | Jessica |
| 10 | Bozzi | Maria Grazia |
| 11 | Bragli | Arianna |
| 12 | Cagossi | Alessandro |
| 13 | Caleffi | Cristina |
| 14 | Canova | Elena |
| 15 | Cartenì | Donatella |
| 16 | Colaianni | Marianna Rita |
| 17 | Davolio | Evelyn |
| 18 | Di Lauro | Orsolina |
| 19 | Di Lorenzo | Teresa |
| 20 | Di Maria | Francesca |
| 21 | Dignatici | Alice |
| 22 | Dolci | Loredana |
| 23 | Ferla | Concetta |
| 24 | Ferrara | Sabrina |
| 25 | Filia | Vanessa |
| 26 | Fochesato | Rossella |
| 27 | Franzini | Lisa |
| 28 | Frignani | Maria Iride |
| 29 | Gallo | Giovanna |
| 30 | Gavazzi | Leonilda |
| 31 | Gozzi | Fabio |
| 32 | Grigioni | Rosalba |
| 33 | Guastalla | Elena |
| 34 | Guidetti | Fabrizia |
| 35 | Iotti | Stefania |
| 36 | Iotti | Stefania |
| 37 | Leonardi | Fabrizia |
| 38 | Lo Iacono | Tiziana |
| 39 | Lo Presti | Santina |
| 40 | Lusetti | Luisa |
| 41 | Lusetti | Maria Luisa |
| 42 | Malagoli | Silvia |
| 43 | Mannino | Maria |
| 44 | Mazzoni | Monia |
| 45 | Melchionna | Roberta |
| 46 | Metta | Vincenza |
| 47 | Miari | Fabio |
| 48 | Mora | Simonetta |
| 49 | Morellini | Martina |
| 50 | Novello | Marinella |
| 51 | Oliva | Martina |
| 52 | Oliveri | Monica |
| 53 | Orlando | Marzia |
| 54 | Paese | Loredana Mirella |
| 55 | Perrotti | Sabrina |
| 56 | Pertosa | Grazia |
| 57 | Pradi | Monia |
| 58 | Riccó | Cristina |
| 59 | Righini | Monica |
| 60 | Rinaldi | Francesca |
| 61 | Rossetti | Concetta |
| 62 | Rovatti | Elena |
| 63 | Rovesti | Camilla |
| 64 | Russo | Assunta |
| 65 | Salsi | Valentina |
| 66 | Santachiara | Simonetta |
| 67 | Sgammato | Monica |
| 68 | Tessitore | Annunziata |
| 69 | Vasso | Anna |
| 70 | Vinci | Patrizia |
Collaboratori scolastici anno scolastico 2020-20201 - IN AGGIORNAMENTO