
Sezioni
- 7 Prime
- 7 Seconde
- 6 Terze
Spazi
- Una Aula Magna
- Laboratori informatici
- Laboratori creativi
- Laboratori artistici
- Laboratorio scientifico
- Biblioteca multimediale
- 16 aule multimediali
- Palestre
Orario settimanale
Dal 14 settembre l’ORARIO di INGRESSO/ USCITA SCAGLIONATO sarà il seguente:
1°TURNO: 8.00 - 13.00 (1A-2A-1B-2C-1D-1E-2E-3E-1F-3F)
2° TURNO:8.10 - 13.10 (3A-2B-3B-1C-3C-2D-3D-2F-1G-2G)
Personale scolastico
| 1 | Altamura Giuseppe | MATEMATICA, SCIENZE |
| 2 | Ballasini Ilaria | FRANCESE |
| 3 | Barbieri Giorgio | MATEMATICA, SCIENZE |
| 4 | Becchi Giorgia | INGLESE |
| 5 | Beltrami Giulia | RELIGIONE CATTOLICA |
| 6 | Bertacchini Fernando | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 7 | Bertazzoni Sara | FRANCESE |
| 8 | Bonfirraro Stella | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
| 9 | Bonfrisco Mariagiovanna | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 10 | Bonini Ilenia | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 11 | Capuana Maria | INGLESE |
| 12 | Casari Donatella | TECNOLOGIA |
| 13 | Caserio Innocenzo | MUSICA |
| 14 | Castellani Margherita | MUSICA |
| 15 | Cocconi Andrea | MATEMATICA, SCIENZE |
| 16 | Copreni Simona Emma | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
| 17 | D'Avena Rossana | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 18 | Davolio Marina | MATEMATICA, SCIENZE |
| 19 | Esposito Fortunata | SOSTEGNO |
| 20 | Fornasari Lorenza | ARTE E IMMAGINE |
| 21 | Franzini Emili | INGLESE |
| 22 | Giandomenico Giovanni Vinicio | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 23 | Girundo Anna | TECNOLOGIA |
| 24 | Leoni Maria | RELIGIONE CATTOLICA |
| 25 | Luppi Lara | INGLESE |
| 26 | Manfredi Gloria | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 27 | Manzalini Laura | SOSTEGNO |
| 28 | Marazzoli Sara | MATEMATICA, SCIENZE |
| 29 | Margini Andrea | SOSTEGNO |
| 30 | Montanari Emanuela | ARTE E IMMAGINE |
| 31 | Nasi Angela | SOSTEGNO |
| 32 | Paterlini Pier Paolo | TECNOLOGIA |
| 33 | Pazzi Simonetta | ARTE E IMMAGINE |
| 34 | Pizzillo Giancarlo | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 35 | Privitra Manuela | SOSTEGNO |
| 36 | Proietti Ilaria | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 37 | Ruscelli Elisa | ARTE E IMMAGINE |
| 38 | Salemi Sara | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 39 | Scaravelli Monica | SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE |
| 40 | Scarciglia Emanuele | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 41 | Scotti Emilio | TECNOLOGIA |
| 42 | Simone Giuseppe | MATEMATICA, SCIENZE |
| 43 | Spaggiari Giulia | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 44 | Tenca Leonardo | MUSICA |
| 45 | Truzzi Lucia | MUSICA |
| 46 | Valia Mattia | ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA |
| 47 | Verzelloni Claudia | INGLESE |
| 48 | Vezzani Brunella | SCIENZE, MATEMATICA |
| 49 | Ziliani Marcella | FRANCESE |
Ricevimento e colloqui individuali genitori A.S. 2020-2021
IN AGGIORNAMENTO